Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 544 (Displaying 50 of 27,187 records) Next
ADV
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
0000001 2023 222601-000010-000030 $445.71 Unavailable
0000002 2023 222601-000010-000040 $2,645.14 Unavailable
0000003 2023 222601-000010-000260 $1,390.97 Active
0000004 2023 222601-000010-000350 $504.39 Unavailable
0000005 2023 222602-000000-013010 $37.89 Active
0000006 2023 222602-000000-013090 $45.71 Unavailable
0000007 2023 222602-000000-013110 $45.73 Active
0000008 2023 222602-000000-013180 $113.21 Active
0000009 2023 222602-000000-013200 $112.82 Active
0000010 2023 222602-000000-013250 $45.58 Active
0000011 2023 222602-000000-013260 $45.62 Active
0000012 2023 222602-000000-022010 $145.95 Active
0000013 2023 222602-000000-022030 $10,627.99 Active
0000014 2023 222602-000000-022040 $1,957.46 Active
0000015 2023 222602-000000-031030 $221.68 Active
0000016 2023 222602-000000-031040 $113.28 Active
0000017 2023 222602-000000-031080 $45.45 Active
0000018 2023 222602-000000-031160 $45.46 Active
0000019 2023 222602-000000-031180 $45.48 Active
0000020 2023 222602-000000-031270 $45.45 Active
0000021 2023 222602-000000-032010 $45.48 Active
0000022 2023 222602-000000-032050 $45.50 Unavailable
0000023 2023 222602-000000-032060 $45.50 Unavailable
0000024 2023 222602-000000-033020 $257.96 Active
0000025 2023 222602-000000-033030 $884.53 Active
0000026 2023 222602-000000-033040 $158.73 Active
0000027 2023 222602-000000-033050 $45.38 Active
0000028 2023 222602-000000-033180 $45.58 Active
0000029 2023 222602-000000-033220 $45.25 Active
0000030 2023 222602-000000-033280 $45.45 Active
0000031 2023 222602-000000-034060 $45.45 Unavailable
0000032 2023 222602-000000-034090 $45.46 Active
0000033 2023 222602-000000-034100 $45.46 Unavailable
0000034 2023 222602-000000-034130 $45.48 Active
0000035 2023 222602-000000-034180 $45.45 Active
0000036 2023 222602-000000-034230 $45.45 Active
0000037 2023 222602-000000-034270 $45.45 Active
0000038 2023 222602-000000-034290 $45.48 Active
0000039 2023 222602-000000-041030 $37.99 Active
0000040 2023 222602-000000-041130 $45.80 Active
0000041 2023 222602-000000-042050 $45.85 Active
0000042 2023 222602-000000-042080 $45.88 Active
0000043 2023 222602-000000-043190 $45.80 Unavailable
0000044 2023 222602-000000-043210 $45.80 Active
0000045 2023 222602-000000-044010 $45.92 Active
0000046 2023 222602-000000-044020 $45.92 Active
0000047 2023 222602-000000-044070 $138.54 Unavailable
0000048 2023 222602-000000-044080 $45.88 Active
0000049 2023 222602-000000-044260 $45.85 Active
0000050 2023 222603-000000-023010 $161.68 Active
  of 544 (Displaying 50 of 27,187 records) Next